← ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE
Povezave: ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Pričakovan razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| HERMAN PARTNERJI, POSLOVNO SVETOV | 399.928 € | |
| FUTURA DDB D.O.O. | Oglaševanje in mediji | 167.883 € |
| PLOTY TECH, INFORMATIKA IN STORITVE, D.O.O. | Programska oprema in spletne strani | 149.032 € |
| Numo digitalna agencija | Programska oprema in spletne strani | 95.593 € |
| ISA.IT IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, APLIKACIJE, INFORMACIJSKE | Programska oprema in spletne strani | 80.649 € |
| Samostojni podjetnik | 78.600 € | |
| UPI ŽALEC | 67.464 € | |
| ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, JAVNI | 67.400 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| podjetje 2196646 | 1 sklopov | 587.000 € |
| PRISTOP MEDIA D.O.O. | 1 sklopov | 518.500 € |
| HERMAN PARTNERJI, POSLOVNO SVETOV | 1 sklopov | 399.928 € |
| FUTURA DDB D.O.O. | 1 sklopov | 168.000 € |
| podjetje 2256673 | 1 sklopov | 126.800 € |
| HIŠA CELOVITOSTI D.O.O. | 1 sklopov | 118.040 € |
| MIK INŽENIRING, PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, POSREDNIŠTVO, TRG | 1 sklopov | 118.040 € |
| BOLD.GROUP D.O.O. | 1 sklopov | 108.200 € |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Zakup oglasnega prostora v digitalnih medijih za potrebe projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje« | predvidoma 2027-07, verjetnost 73 % | 108.200 € |