Povezave: PRVA GIMNAZIJA MARIBOR
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| SLOREST D.O.O. | Živila in pogostitve | 182.053 € |
| GEN-I, D.O.O. | Energija in goriva | 128.262 € |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 78.710 € |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 68.404 € |
| GRAFITI STUDIO D.O.O. | Tisk in oblikovanje | 64.549 € |
| POHORJE TURIZEM D.O.O. | Prevozi | 59.223 € |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 53.115 € |
| MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D., LJUBLJANA | 51.770 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| GOLDING-BLISK, INŠTALACIJSKE, GRADBENE IN DRUGE STORITVE, D. | 1 sklopov | 123.902 € |