Povezave: BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| POHORJE TURIZEM D.O.O. | Prevozi | 74.022 € |
| AJM OKNA-VRATA-SENČILA D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 56.666 € |
| Samostojni podjetnik | 50.990 € | |
| 3NET D.O.O. | Vzdrževanje in servis | 44.908 € |
| MK TRGOVINA D.O.O. | 44.375 € | |
| 3 NET D.O.O. | 37.874 € | |
| ZKZ D.O.O. | Čiščenje in čistila | 37.551 € |
| INOVATIO D.O.O. | Pohištvo in oprema prostorov | 22.117 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| AGROMETAL D.O.O. | 1 sklopov | 81.723 € |
| GO-ST D.O.O. | 1 sklopov | 29.837 € |