Povezave: OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| GSŠRM KAMNIK | Živila in pogostitve | 449.579 € |
| GSŠRM, Novi trg 41a, 1241 Kamnik | 206.996 € | |
| PETROL D.D., LJUBLJANA | Energija in goriva | 69.609 € |
| PETROL d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana | Energija in goriva | 58.611 € |
| ARRIVA D.O.O. | Prevozi | 29.892 € |
| RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ, Ljubljana | 23.952 € | |
| Center šolskih in obšolskih dejavnosti | Nočitve in potovanja | 16.238 € |
| INTER KOOP D.O.O. | Čiščenje in čistila | 16.104 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| ARRIVA D.O.O. | 1 sklopov | 98.400 € |
| PREVOZI SLAPAR D.O.O. | 1 sklopov | 46.100 € |