← Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
Povezave: Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (3)Pričakovan razpis (5)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| SGP ZIDGRAD IDRIJA D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 457.331 € |
| Samostojni podjetnik · ogrevanje, hlajenje, vodovod | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 318.650 € |
| M&J INŽENIRING D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 285.738 € |
| Samostojni podjetnik · ogrevanje, hlajenje, vodovod | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 265.851 € |
| KUKČ d.o.o., Tolmin | Ceste in zimska služba | 222.116 € |
| Gradbeno podjetje Posočje d.o.o., Tolmin | Gradbena in obrtniška dela | 185.139 € |
| Samostojni podjetnik · vzdrževanje in servis | Vzdrževanje in servis | 144.883 € |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 141.173 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| KOSTAK, KOMUNALNO IN GRADBENO PODJETJE, D.D. | 2 sklopov | 1.195.480 € |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | 2 sklopov | 786.889 € |
| GINEX INTERNATIONAL D.O.O. | 1 sklopov | 684.909 € |
| SAUBERMACHER SLOVENIJA D.O.O. | 3 sklopov | 611.190 € |
| SGP ZIDGRAD IDRIJA D.O.O. | 1 sklopov | 526.992 € |
| KOMUNALA NOVA GORICA D.D. | 3 sklopov | 520.019 € |
| HEP ENERGIJA D.O.O. | 2 sklopov | 494.810 € |
| ZAGOŽEN D.O.O. | 6 sklopov | 490.046 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Prevzem, prevoz, obdelava in odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov v letu 2027 | rok 2026-11-12 | |
| Rekonstrukcija ČN Most na Soči | rok 2026-11-12 | |
| Prevzem in odlaganje gradbenega materiala, ki vsebuje azbest, v letu 2027 | rok 2026-11-23 |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Urejanje in vzdrževanje javnih površin v letu 2026 | predvidoma 2026-10, verjetnost 51 % | 168.599 € |
| Prevzem, prevoz, obdelava in odstranjevanje dehidriranega blata iz čistilnih naprav Bovec, Kobarid in Tolmin v letih 2026 in 2027 | predvidoma 2027-03, verjetnost 15 % | 281.250 € |
| Prevzem, prevoz, obdelava in odstranjevanje kosovnih odpadkov | predvidoma 2027-06, verjetnost 30 % | 166.125 € |
| Izvajanje zimske službe na območju občine Tolmin v zimski sezoni 2026/2027 | predvidoma 2027-07, verjetnost 72 % | 247.528 € |
| Dobava električne energije v letu 2027 | predvidoma 2027-08, verjetnost 55 % | 275.436 € |