Povezave: NARODNA GALERIJA
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (5)Pričakovan razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| FINNBOJ D.O.O. | Svetovanje, pravo, računovodstvo | 105.948 € |
| T3 TECH D.O.O. | Vzdrževanje in servis | 91.177 € |
| ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O. | Vzdrževanje in servis | 81.891 € |
| SINTAL-EKO d.o.o. | Čiščenje in čistila | 81.604 € |
| ELEKTRO LJUBLJANA D.D. | 67.724 € | |
| Samostojni podjetnik | 55.660 € | |
| O.K.VIR D.O.O. | Tisk in oblikovanje | 55.287 € |
| EVROGRAFIS, D.O.O. | Tisk in oblikovanje | 52.518 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| PROLINE VAROVANJE, DRUŽBA ZA VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, D.O.O. | 1 sklopov | 174.887 € |
| Samostojni podjetnik · zavarovanja | 1 sklopov | 158.986 € |
| podjetje 6451861 | 1 sklopov | 105.879 € |
| GEN-I, D.O.O. | 1 sklopov | 97.988 € |
| ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS | 1 sklopov | 84.452 € |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| »Dobava električne energije za Narodno galerijo za obdobje januar – december 2027« | predvidoma 2027-06, verjetnost 64 % | 105.879 € |