← SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Povezave: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR | 101.201 € | |
| MONTECH d.o.o., Krško | Vzdrževanje in servis | 98.118 € |
| Samostojni podjetnik | 94.381 € | |
| AQUATIS a.s., Brno,Češka | 93.800 € | |
| FORNAZARIČ d.o.o., Volčja Draga | Gradbena in obrtniška dela | 90.505 € |
| HITACHI MITSUBISHI HYDRO CORPORATION, Tokyo, Japonska | 83.080 € | |
| MON-TE-CA D.O.O. PODJETJE ZA GRADBENA DELA IDRIJA | 74.855 € | |
| Samostojni podjetnik | 71.005 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| KOLEKTOR IGIN INŽENIRING, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. | 3 sklopov | 16.250.503 € |
| MIKOMI, PROJEKTI, IZDELAVA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, D.O.O. | 2 sklopov | 14.204.130 € |
| KOLEKTOR KOLING D.O.O. | 2 sklopov | 14.204.130 € |
| RIKO D.O.O. | 1 sklopov | 4.909.643 € |
| GEN-I SONCE D.O.O. | 1 sklopov | 2.010.182 € |
| Samostojni podjetnik · zavarovanja | 2 sklopov | 1.934.557 € |
| PRIMVIS D.O.O. | 4 sklopov | 1.080.123 € |
| ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR | 4 sklopov | 904.584 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Dobava in montaža agregata s pripadajočo opremo | rok 2026-12-02 | |
| Transformator in SN blok | rok 2026-12-02 |