Povezave: BANKA SLOVENIJE
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (1)Pričakovan razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| Pošta Slovenije d.o.o. | Poštne storitve | 515.380 € |
| JGZ BRDO PROTOKOLARNE STORITVE RS | 151.991 € | |
| HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o | 136.986 € | |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA | Medicinski material in zdravstvo | 110.000 € |
| KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ | 109.589 € | |
| VANCAS HOTEL d.o.o. | Živila in pogostitve | 95.623 € |
| VANCAS HOTEL, dejavnost hotelov in | 91.324 € | |
| TERME OLIMIA D.D. | Nočitve in potovanja | 69.498 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| podjetje 1244272 | 2 sklopov | 3.490.000 € |
| SINTAL D.O.O. | 2 sklopov | 2.262.969 € |
| SINTAL FIVA. D.O.O. | 1 sklopov | 2.222.437 € |
| SINTAL MARIBOR D.O.O. | 1 sklopov | 2.222.437 € |
| SPAN D.O.O., LJUBLJANA | 1 sklopov | 2.019.307 € |
| OUR SPACE APPLIANCES, DRUŽBA ZA INFORMAC | 10 sklopov | 1.511.708 € |
| NIL PODATKOVNE KOMUNIKACIJE, D.O.O. | 2 sklopov | 1.045.881 € |
| KONTRON SI, D.O.O. | 18 sklopov | 1.022.991 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Nakup letalskih vozovnic | rok 2026-11-12 |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Energijsko učinkovita računalniška oprema | predvidoma 2026-12, verjetnost 46 % | 197.632 € |