Povezave: OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (3)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| KRIČEJ D.O.O. | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 41.924 € |
| MZG, D.O.O., GROSUPLJE | Pohištvo in oprema prostorov | 40.005 € |
| Samostojni podjetnik · ogrevanje, hlajenje, vodovod | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 29.788 € |
| VARNOST SHOP | Gradbena in obrtniška dela | 26.323 € |
| VAFRA COMMERCE, D.O.O. GRIŽE 1 25, GRIŽE | Čiščenje in čistila | 26.222 € |
| MK TRGOVINA D.O.O. | 25.591 € | |
| ZD DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR | 24.124 € | |
| AKTIVA VAROVANJE D.D. | Varovanje in varnostni sistemi | 20.820 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| PROTECT- INFRA D.O.O. | 2 sklopov | 1.090.391 € |
| A.N.B. TRADE D.O.O. | 2 sklopov | 917.758 € |
| AKTIVA VAROVANJE D.D. | 1 sklopov | 255.134 € |