← MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ
Povezave: MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Pričakovan razpis (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| VITATERM D.O.O., Stična 178, 1295 IVANČNA GORICA | Ogrevanje, hlajenje, vodovod | 106.303 € |
| Kolesarski klub Adria Mobil Novo mesto Zaloška cesta 20 8000 Novo mesto | Oglaševanje in mediji | 105.000 € |
| Kulturno izobraževalno društvo PiNA Gortanov trg 15, 6000 Koper | Izobraževanja in seminarji | 60.000 € |
| PROEVENT d.o.o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana | Prireditve in kultura | 50.779 € |
| IER – Inštitut za ekonomska raziskovanja Kardeljeva pl. 17 1000 Ljubljana | 39.920 € | |
| Primasa d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana | 38.400 € | |
| Primasa, analitika in informatika, d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana | Programska oprema in spletne strani | 38.200 € |
| Spatial Foresight GmbH, 7, rue de Luxembourg, L-7330, Heisdorf, Luxemburg | 37.900 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| podjetje 1294105 | 1 sklopov | 339.600 € |
| podjetje 8124906 | 8 sklopov | 323.459 € |
| CEDARS D.O.O. | 7 sklopov | 267.050 € |
| PRISTOP MEDIA D.O.O. | 4 sklopov | 221.717 € |
| D' AGENCIJA, D.O.O. | 2 sklopov | 180.734 € |
| DELO D.O.O. | 1 sklopov | 118.000 € |
| DNEVNIK MEDIJI, D.O.O. | 1 sklopov | 109.785 € |
| DNEVNIK. D.D. | 1 sklopov | 108.720 € |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Grajenje znamke skozi članke "Z evropskimi sredstvi pišemo dobre zgodbe" 2026 | predvidoma 2027-03, verjetnost 73 % | 118.000 € |
| Zakup oglaševalskega prostora v medijih in storitev za potrebe izvedbe projekta EU projekt, moj projekt 2026 | predvidoma 2027-03, verjetnost 74 % | 173.346 € |