Povezave: OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (4)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 106.152 € |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 71.936 € |
| Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela | Gradbena in obrtniška dela | 54.089 € |
| KOSTAK, KOMUNALNO IN GRADBENO PODJETJE, D.D. | Odpadki in komunalne storitve | 41.780 € |
| Samostojni podjetnik · prevozi | Prevozi | 40.029 € |
| ZAVOD ZA PODVODNO ARHEOLOGIJO | 39.970 € | |
| Samostojni podjetnik | 39.438 € | |
| TPV AVTO D.O.O. | Vozila in servis vozil | 31.950 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| RAFAEL D.O.O. SEVNICA | 1 sklopov | 466.980 € |
| SL - INŽENIRING INVESTICIJSKI IN IZVAJALSKI INŽENIRING BORŠT | 1 sklopov | 269.013 € |
| SCAPELAB IN D.O.O. | 1 sklopov | 147.000 € |
| TOYOTA CENTER LJUBLJANA D.O.O. | 1 sklopov | 74.490 € |