Povezave: OBČINA CANKOVA
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (3)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| GDO D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 953.819 € |
| TELEG-M D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 203.088 € |
| KOMUNALA JAVNO PODJETJE D.O.O. | 174.742 € | |
| SINKO D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 102.067 € |
| UNIDEA, RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST, D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 81.989 € |
| KOMUNALA ODTOK, KOMUNALNE STORITVE, D.O.O. | Čiščenje in čistila | 81.464 € |
| PROGRIN, PROJEKTIRANJE, GRADBENIŠTVO IN INŽENIRING D.O.O. | Projektiranje, nadzor, geodezija | 70.031 € |
| Z E U družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. | Projektiranje, nadzor, geodezija | 57.700 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| GDO D.O.O. | 1 sklopov | 1.767.956 € |
| Samostojni podjetnik · prevozi | 1 sklopov | 190.950 € |
| ELAN INVENTA D.O.O. | 1 sklopov | 111.050 € |