Povezave: OBČINA PREVALJE
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (8)Odprt razpis danes (1)Pričakovan razpis (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| SLEMENŠEK, GRADBENO PODJETJE D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 2.487.728 € |
| PAVČNIK, D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 1.994.581 € |
| TOP-KOP PREVOZI IN GRADBENA DELA D.O.O. | Gradbena in obrtniška dela | 1.687.469 € |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.O.O. | 1.187.938 € | |
| MKB GRADNJE d.o.o., Pameče 103a, 2380 Slovenj Gradec | 878.825 € | |
| GRADBENIŠTVO GOTOVNIK, GRADBENE | Gradbena in obrtniška dela | 868.555 € |
| Perium d.o.o., Podgorje 13a, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu | Gradbena in obrtniška dela | 760.976 € |
| Samostojni podjetnik | 699.140 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| MKB GRADNJE, PREVOZI IN GRADBENIŠTVO, D.O.O. | 11 sklopov | 4.936.097 € |
| GRADBENIŠTVO TEMNIKAR GRADBENO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O. | 10 sklopov | 3.081.152 € |
| VERTIKALA-X SPECIALIZIRANA GRADBENA DELA D.O.O. | 1 sklopov | 2.594.743 € |
| VOC CELJE D.O.O. | 3 sklopov | 1.899.674 € |
| GRADBENIŠTVO GOTOVNIK, GRADBENE | 2 sklopov | 1.873.840 € |
| SLEMENŠEK, GRADBENO PODJETJE D.O.O. | 4 sklopov | 1.692.882 € |
| UB PROJEKT,GRADBENO PODJETJE D.O.O. | 1 sklopov | 857.596 € |
| Samostojni podjetnik | 4 sklopov | 389.690 € |
Odprt razpis danes
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| »Poškodovana gozdna cesta EGC 115 031, Godčev križ – Strojanska reka, ID iz AJDE: 1351779- Faza 2« | rok 2026-11-16 | 196.010 € |
Pričakovan razpis
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Izbira izvajalca gradenj za projekt: »Plazovi na cesti JP 851 702 – cesta v zaselku Pod gonjami št. 3, ID iz AJDE: 1244949« | predvidoma 2026-12, verjetnost 29 % | 185.648 € |
| Izbira izvajalca gradenj za projekt: »Plazovi na cesti JP 851 961 – Na Fari – Stražišče - Brinjeva gora; ID iz AJDE: 1244870 (plaz pod Rožejevim naseljem)« | predvidoma 2027-08, verjetnost 23 % | 125.963 € |