Povezave: Javni zavod Turizem Bled
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Kupuje brez razpisa (8)Oddal javni razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Kupuje brez razpisa
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| Samostojni podjetnik · prevozi | Prevozi | 111.298 € |
| INFRASTRUKTURA BLED D.O.O. | 87.653 € | |
| ŠS D.O.O. | Študentsko delo in kadri | 74.333 € |
| BUMERANG D.O.O. | Prireditve in kultura | 63.591 € |
| ELEKTRO GORENJSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D. | 62.376 € | |
| Samostojni podjetnik | 56.440 € | |
| B3M D.O.O. | 52.247 € | |
| M TOURS D.O.O. | Prevozi | 46.953 € |
Oddal javni razpis
| Podjetje | Vrednost | |
|---|---|---|
| TURISTIČNO DRUŠTVO BLED | 1 sklopov | 133.000 € |