Povezave: DOBRE REŠITVE D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (2)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj | 3 nakupov | 89.405 € |
| OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA | 3 nakupov | 48.543 € |
| OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA | 3 nakupov | 46.825 € |
| OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA | 3 nakupov | 46.304 € |
| ŠOLSKI CENTER PTUJ | 3 nakupov | 40.697 € |
| OSNOVNA ŠOLA VIDEM | 2 nakupov | 27.248 € |
| OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT | 2 nakupov | 25.090 € |
| Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o. | 1 nakupov | 12.023 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR | 12 sklopov | 3.453.739 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ | 1 sklopov | 58.739 € |