Povezave: HNG D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (5)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| OBČINA MEDVODE | 5 nakupov | 1.400.363 € |
| OBČINA GORENJA VAS-POLJANE | 3 nakupov | 320.872 € |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. | 3 nakupov | 291.919 € |
| OBČINA ŠKOFJA LOKA | 3 nakupov | 192.192 € |
| JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. | 2 nakupov | 147.933 € |
| OBČINA DOMŽALE | 2 nakupov | 77.575 € |
| MESTNA OBČINA KRANJ | 1 nakupov | 73.525 € |
| Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. | 1 nakupov | 47.934 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| OBČINA DOMŽALE | 1 sklopov | 5.781.012 € |
| OBČINA MEDVODE | 2 sklopov | 2.366.056 € |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. | 3 sklopov | 2.050.301 € |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 1 sklopov | 1.082.275 € |
| OBČINA TRZIN | 1 sklopov | 550.070 € |
| JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | 5 sklopov | 499.971 € |
| OBČINA PREDDVOR | 1 sklopov | 370.714 € |
| ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 1 sklopov | 327.114 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| ENLJ-SIR-349/26 - Izvedba gradbenih del: 30III-785-00 Zunanja ureditev lokacije Verovškova ulica 62 | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., rok 2026-11-12 | |
| Sanacija premostitve potoka Sredniška grapa po visokih vodah 2023 v km 0.555 javne poti 903232 Križna Gora - Praprotno | OBČINA ŠKOFJA LOKA, rok 2026-11-12 | |
| GRADNJA SUC KRANJ IN SANACIJA PARKIRNE PLOŠČADI NAD GARAŽO, Z UPOŠTEVANJEM OKOLJSKIH VIDIKOV | MESTNA OBČINA KRANJ, rok 2026-11-25 | 2.253.904 € |
| Vzdrževalna dela nižjih vrednosti | MESTNA OBČINA KRANJ, rok 2026-12-07 | 684.000 € |
| Vzdrževalna dela višjih vrednosti | MESTNA OBČINA KRANJ, rok 2026-12-07 | 2.136.000 € |