Povezave: PROHAUS D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (4)Dobil javni razpis (6)Razpis njegovega kupca (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM | 1 nakupov | 949.984 € |
| OBČINA KOMENDA | 4 nakupov | 91.687 € |
| OBČINA MEŽICA | 1 nakupov | 79.217 € |
| OBČINA STARŠE | 1 nakupov | 54.096 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | 1 sklopov | 15.649.782 € |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode | 1 sklopov | 4.787.409 € |
| OBČINA MEŽICA | 1 sklopov | 1.661.993 € |
| OBČINA IZOLA | 1 sklopov | 981.673 € |
| OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM | 2 sklopov | 907.993 € |
| OBČINA DOL PRI LJUBLJANI | 1 sklopov | 484.970 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| SANACIJA PLAZU NA CESTI JP 757071 PROTI JAKOPIČU (ID 1233695) | OBČINA MEŽICA, rok 2026-11-11 | 1.702.118 € |