Povezave: VAMOTEL D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (6)Dobil javni razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| DOM UPOKOJENCEV PTUJ | 3 nakupov | 118.605 € |
| DOM UPOKOJENCEV SEŽANA | 1 nakupov | 39.367 € |
| ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA | 1 nakupov | 25.000 € |
| ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ | 1 nakupov | 11.869 € |
| Javni gospodarski zavod Rinka | 1 nakupov | 160 € |
| DOM PETRA UZARJA | 1 nakupov | 50 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| DOM UPOKOJENCEV PTUJ | 1 sklopov | 217.797 € |