Povezave: DOMGRAD, D.O.O. ŠENTJUR
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (6)Dobil javni razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| OBČINA ŠENTJUR | 6 nakupov | 163.117 € |
| OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR | 2 nakupov | 40.762 € |
| JKP ŠENTJUR, javno komunalno podjetje, d.o.o. | 1 nakupov | 35.391 € |
| VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU | 1 nakupov | 32.653 € |
| MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR | 1 nakupov | 23.328 € |
| OSNOVNA ŠOLA LESIČNO | 1 nakupov | 18.391 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA CELJE | 1 sklopov | 266.131 € |