Povezave: PORSCHE LEASING SLO D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (1)Verjeten prijavitelj (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | 2 nakupov | 118.499 € |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 2 nakupov | 79.873 € |
| Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije | 2 nakupov | 77.019 € |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. | 2 nakupov | 50.676 € |
| Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. | 1 nakupov | 41.793 € |
| ELEKTRO ENERGIJA, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o. | 1 nakupov | 40.918 € |
| SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. | 1 nakupov | 40.607 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE | 1 nakupov | 39.864 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. | 2 sklopov | 2.911.700 € |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 4 sklopov | 2.704.714 € |
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 1 sklopov | 1.405.474 € |
| DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. | 6 sklopov | 1.326.465 € |
| ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 3 sklopov | 209.962 € |
| ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA | 1 sklopov | 207.157 € |
| ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA | 2 sklopov | 188.072 € |
| ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA | 2 sklopov | 176.602 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Nakup novega ali rabljenega dvopotnega električnega premikalnega delovnega stroja | SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o., rok 2026-11-12 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| sklop B: osebno vozilo priključni hibrid | RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, verjetnost 7 % | 7 % |