Povezave: SAMSON KAMNIK D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE | 1 nakupov | 4.999 € |
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana | 9 nakupov | 1.482 € |
| Zavod za gozdove Slovenije | 2 nakupov | 1.445 € |
| GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE | 1 nakupov | 1.000 € |
| OBČINA HOČE - SLIVNICA | 2 nakupov | 996 € |
| MUZEJ VELENJE | 3 nakupov | 807 € |
| POKRAJINSKI MUZEJ CELJE | 6 nakupov | 787 € |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA | 3 nakupov | 521 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE | 3 sklopov | 66.071 € |