Povezave: IGMAT D.D.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (7)Dobil javni razpis (7)Razpis njegovega kupca (3)Verjeten prijavitelj (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 4 nakupov | 107.044 € |
| D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. | 2 nakupov | 39.155 € |
| JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA | 1 nakupov | 32.527 € |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE | 1 nakupov | 26.000 € |
| OBČINA BOHINJ | 1 nakupov | 17.690 € |
| OBČINA HOČE - SLIVNICA | 1 nakupov | 15.150 € |
| OBČINA RADOVLJICA | 1 nakupov | 11.200 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 6 sklopov | 6.314.756 € |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | 7 sklopov | 1.594.739 € |
| naročnik 2633060 | 1 sklopov | 615.490 € |
| LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 3 sklopov | 548.044 € |
| OBČINA ZAGORJE OB SAVI | 1 sklopov | 57.655 € |
| JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA | 1 sklopov | 47.676 € |
| NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. | 1 sklopov | 47.318 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| IZVEDBA OMILITVENIH UKREPOV (1. FAZA) NA CESTI ANDREJA BITENCA NA PILONOVI ULICI, OPPN 191 | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, rok 2026-11-12 | |
| Izdelava načrta izvajanja parkirne politike v Mestni občini Ljubljana | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, rok 2026-11-13 | |
| OŠ BOŽIDARJA JAKCA - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVO TELOVADNICO, NOVO KNJIŽNICO IN UREDITEV ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, rok 2026-11-25 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| ODPREMA PRAHU PREKO TEHTNICE B, NA SILOSU ZA ŽITA NA POMOLU II - PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA (SKLOP 1) | LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, verjetnost 10 % | 10 % |