Povezave: SAVAPROJEKT D.D.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (4)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. | 5 nakupov | 223.777 € |
| OBČINA HRASTNIK | 5 nakupov | 154.621 € |
| GEN energija d.o.o. | 4 nakupov | 134.216 € |
| OBČINA RADEČE | 4 nakupov | 119.520 € |
| MESTNA OBČINA KRŠKO | 3 nakupov | 85.900 € |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 4 nakupov | 85.740 € |
| SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. | 4 nakupov | 83.580 € |
| OBČINA ZAGORJE OB SAVI | 3 nakupov | 78.910 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| GEN energija d.o.o. | 2 sklopov | 6.442.160 € |
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA | 1 sklopov | 1.086.477 € |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 5 sklopov | 1.000.949 € |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode | 3 sklopov | 513.450 € |
| MESTNA OBČINA KRŠKO | 3 sklopov | 297.402 € |
| OBČINA MEDVODE | 1 sklopov | 279.227 € |
| STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad | 1 sklopov | 259.239 € |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | 4 sklopov | 237.946 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Izdelava načrta izvajanja parkirne politike v Mestni občini Ljubljana | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, rok 2026-11-13 | |
| Izdelava idejne zasnove ter projektne dokumentacije DGD in PZI za obnovo stavbe Vodarna in elektrarna mesta Kočevje | OBČINA KOČEVJE, rok 2026-11-20 | |
| OŠ BOŽIDARJA JAKCA - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVO TELOVADNICO, NOVO KNJIŽNICO IN UREDITEV ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, rok 2026-11-25 | |
| Strokovni nadzor izvedbe GOI del pri prenovi transformatorskih postaj Baza 1 in 2 ter elektro-energetske infrastrukture v Vojašnici Ivana Cankarja Vrhnika | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, rok 2026-12-02 |