Povezave: OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (4)Dobil javni razpis (3)Verjeten prijavitelj (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma | 3 nakupov | 99.750 € |
| REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA | 2 nakupov | 23.653 € |
| KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | 4 nakupov | 645 € |
| UNIVERZA V MARIBORU Ekonomsko-poslovna fakulteta | 1 nakupov | 57 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO | 1 sklopov | 2.940.000 € |
| Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije | 1 sklopov | 206.451 € |
| JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO | 1 sklopov | 103.570 € |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| STROKOVNA LITERATURA 2027 | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, verjetnost 2 % | 2 % |