Povezave: AGRARIA KOPER Z.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD - ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC SEMEDELA | 3 nakupov | 116.644 € |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l. | 3 nakupov | 59.700 € |
| OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | 1 nakupov | 40.453 € |
| OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO | 1 nakupov | 37.681 € |
| OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE | 3 nakupov | 34.879 € |
| ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA | 1 nakupov | 21.492 € |
| OSNOVNA ŠOLA CERKNO | 1 nakupov | 11.031 € |
| LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA | 1 nakupov | 861 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| Kobilarna Lipica d.o.o. | 10 sklopov | 219.125 € |
| OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA | 4 sklopov | 179.369 € |
| OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D'INFANZIA ANCARANO | 4 sklopov | 171.510 € |
| OSNOVNA ŠOLA LUCIJA SCUOLA ELEMENTARE LUCIA | 2 sklopov | 151.682 € |
| OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA | 1 sklopov | 150.160 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA | 2 sklopov | 114.903 € |
| OSNOVNA ŠOLA ANTONA UKMARJA KOPER SCUOLA ELEMENTARE ANTON UKMAR CAPODISTRIA | 2 sklopov | 112.122 € |
| OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN SCUOLA ELEMENTARE CIRIL KOSMAČ PIRANO | 2 sklopov | 104.850 € |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| ZELENJAVA IN SADJE-IZBRANA KAKOVOST | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, verjetnost 51 % | 51 % |
| JABOLKA-IZBRANA KAKOVOST | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, verjetnost 50 % | 50 % |
| KROMPIR-IZBRANA KAKOVOST | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, verjetnost 50 % | 50 % |
| EKOLOŠKA JABOLKA | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, verjetnost 23 % | 23 % |
| Sveže in suho sadje in zelenjava | OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA, verjetnost 20 % | 20 % |
| Sveže in suho sadje in zelenjava | VRTEC Nova Gorica, verjetnost 20 % | 20 % |
| SVEŽE SADJE, ZELENJAVA | OSNOVNA ŠOLA PIVKA, verjetnost 20 % | 20 % |
| EKO SADJE | OSNOVNA ŠOLA PIVKA, verjetnost 20 % | 20 % |