Povezave: KOLEKTOR CPG D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (5)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. | 6 nakupov | 306.644 € |
| OBČINA IDRIJA | 2 nakupov | 291.021 € |
| OBČINA AJDOVŠČINA | 5 nakupov | 127.136 € |
| OBČINA VRHNIKA | 2 nakupov | 113.462 € |
| Komunala Ajdovščina d.o.o. | 3 nakupov | 107.923 € |
| OBČINA BRDA | 11 nakupov | 92.826 € |
| MESTNA OBČINA NOVA GORICA | 2 nakupov | 85.333 € |
| OBČINA RENČE - VOGRSKO | 1 nakupov | 79.991 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 11 sklopov | 860.790.916 € |
| ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke | 1 sklopov | 92.780.539 € |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO | 14 sklopov | 18.273.900 € |
| MESTNA OBČINA CELJE | 1 sklopov | 11.707.632 € |
| LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 7 sklopov | 10.180.972 € |
| NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. | 12 sklopov | 7.922.780 € |
| OBČINA AJDOVŠČINA | 1 sklopov | 4.080.441 € |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 1 sklopov | 3.794.674 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Sanacija JP 922701 Bača - vaške poti | OBČINA TOLMIN, rok 2026-11-11 | |
| Posipanje cest v času zimske sezone na območju KS Zavratec v Občini Idrija v obdobju do 31.10.2028 | Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., rok 2026-11-11 | |
| Rekonstrukcija ceste JP 631801 in vodovoda ter ureditev komunalne infrastrukture Žabje vasi (1. del) | OBČINA IDRIJA, rok 2026-11-17 | |
| Dokončanje vozišč cest A in C, prometna oprema, javna razsvetljava ter NN/SN vodi in transformatorska postaja (2. del) | OBČINA IDRIJA, rok 2026-11-17 | |
| VZDRŽEVANJE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST V LETU 2027 | OBČINA BRDA, rok 2026-11-26 |