Povezave: POMURSKE MLEKARNE D.D.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Razpis njegovega kupca (8)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA | 2 nakupov | 48.045 € |
| VRTEC MURSKA SOBOTA | 3 nakupov | 44.630 € |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE | 3 nakupov | 43.807 € |
| VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR | 1 nakupov | 40.000 € |
| 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA | 2 nakupov | 33.501 € |
| Osnovna šola Ivana Cankarja | 1 nakupov | 29.482 € |
| VRTEC LENDAVA Lendvai Ovoda | 2 nakupov | 28.086 € |
| OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT | 1 nakupov | 27.105 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR | 3 sklopov | 3.290.673 € |
| MESTNA OBČINA KRANJ | 3 sklopov | 2.038.338 € |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE | 7 sklopov | 1.544.808 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica | 3 sklopov | 1.238.220 € |
| CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI | 8 sklopov | 1.087.159 € |
| VRTEC ZARJA | 1 sklopov | 800.296 € |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO | 1 sklopov | 620.000 € |
| OSNOVNA ŠOLA DOB | 1 sklopov | 518.251 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PIŠČANČJE MESO | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| RIBE IN RIBJI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| EKO MLEČNI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| ZMRZNJENI PEKOVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 | |
| TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI | ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, rok 2026-11-16 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Mleko in mlečni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 90 % | 90 % |
| IK mleko in mlečni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 90 % | 90 % |
| EKO mleko in mlečni izdelki | OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE, verjetnost 86 % | 86 % |
| MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | DOM STAREJŠIH LOGATEC, verjetnost 71 % | 71 % |
| MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE, verjetnost 60 % | 60 % |
| MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ, verjetnost 54 % | 54 % |
| MLEKO IN MLEČNI IZDELKI | DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, verjetnost 43 % | 43 % |
| Mleko in mlečni izdelki | DOM NINE POKORN GRMOVJE, verjetnost 36 % | 36 % |