Povezave: PREVOZI STEKLAČIČ D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (4)Dobil javni razpis (5)Verjeten prijavitelj (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| Osnovna šola Šmarje-Sap | 3 nakupov | 68.900 € |
| OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | 1 nakupov | 44.833 € |
| Zavod za gozdove Slovenije | 4 nakupov | 7.340 € |
| Institut »Jožef Stefan« | 1 nakupov | 358 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. | 1 sklopov | 1.000.000 € |
| CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga | 3 sklopov | 191.400 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA | 1 sklopov | 188.525 € |
| OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE | 3 sklopov | 174.611 € |
| OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | 1 sklopov | 57.355 € |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Prevozi VDC Radlje | CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem, verjetnost 1 % | 1 % |