Povezave: DATALAB SI D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (6)Razpis njegovega kupca (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO | 3 nakupov | 36.871 € |
| KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA | 3 nakupov | 6.652 € |
| AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE | 2 nakupov | 2.347 € |
| Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto | 1 nakupov | 1.632 € |
| OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE | 1 nakupov | 100 € |
| Javna agencija za knjigo Republike Slovenije | 1 nakupov | 60 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| VZDRŽEVANJE, PODPORA IN NADGRADNJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ePODATKI | AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, rok 2026-12-01 |