Povezave: ENERGO TIM, D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (6)Dobil javni razpis (3)Razpis njegovega kupca (8)Verjeten prijavitelj (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor | 5 nakupov | 120.077 € |
| ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA | 4 nakupov | 73.590 € |
| Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o. | 2 nakupov | 40.000 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ | 1 nakupov | 35.965 € |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR | 1 nakupov | 19.109 € |
| UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | 1 nakupov | 12.566 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR | 5 sklopov | 314.561 € |
| NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO | 1 sklopov | 143.125 € |
| Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor | 1 sklopov | 125.559 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| Vzdrževanje kuhinjske opreme proizvajalca B.PRO | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, rok 2026-11-20 | |
| Vzdrževanje kuhinjske opreme proizvajalca INCOLD | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, rok 2026-11-20 | |
| Vzdrževanje kuhinjske opreme proizvajalca Electrolux | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, rok 2026-11-20 | |
| Vzdrževanje hladilnega agregata proizvajalca Mitsubishi Centra za informatiko | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, rok 2026-11-26 | |
| Vzdrževanje avtomatskih drsnih vrat Doorson | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, rok 2026-12-07 | |
| Vzdrževanje toplotnih črpalk DAIKIN | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, rok 2026-12-07 | |
| Vzdrževanje kompresorjev Atlas Copco | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, rok 2026-12-07 | |
| Vzdrževanje IT sistema Bender | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, rok 2026-12-07 |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| NAKUP, MONTAŽA IN DEMONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV ZA ROLE2 | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, verjetnost 3 % | 3 % |