Povezave: PRISTOP D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Verjeten prijavitelj (4)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 5 nakupov | 141.821 € |
| 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. | 2 nakupov | 84.500 € |
| HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. | 2 nakupov | 49.000 € |
| ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja | 3 nakupov | 43.900 € |
| ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1 | 1 nakupov | 38.590 € |
| SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE | 1 nakupov | 38.200 € |
| Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. | 1 nakupov | 38.000 € |
| Slovenski državni holding, d.d. | 1 nakupov | 37.200 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma | 1 sklopov | 1.617.089 € |
| OBČINA AJDOVŠČINA | 1 sklopov | 663.890 € |
| GEN energija d.o.o. | 1 sklopov | 192.000 € |
| HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. | 1 sklopov | 190.400 € |
| Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije | 3 sklopov | 133.472 € |
| MESTNA OBČINA CELJE | 1 sklopov | 99.800 € |
| MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO | 1 sklopov | 92.984 € |
| Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije | 2 sklopov | 40.000 € |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Sklop 1: Storitve oglaševanja v Sloveniji (priprava medijskega načrta, adaptacija enostavnih tiskanih in digitalnih oglasov, priprava radijskih oglaso | Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, verjetnost 19 % | 19 % |
| Sklop 2: Storitve oglaševanja v tujini (priprava medijskega načrta, adaptacija enostavnih tiskanih in digitalnih oglasov, izvedba medijskega zakupa) | Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije, verjetnost 16 % | 16 % |
| Produkcija edukacijskih video modulov za bolnike s KLB | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, verjetnost 3 % | 3 % |
| PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA | LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA, verjetnost 2 % | 2 % |