Povezave: AXIS, D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA KRANJ | 8 nakupov | 163.850 € |
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 2 nakupov | 78.975 € |
| JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA | 2 nakupov | 55.196 € |
| OBČINA PODVELKA | 1 nakupov | 13.920 € |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE | 1 nakupov | 12.170 € |
| OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH | 1 nakupov | 11.500 € |
| OBČINA ILIRSKA BISTRICA | 2 nakupov | 4.690 € |
| OBČINA SODRAŽICA | 1 nakupov | 2.850 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 2 sklopov | 512.867 € |