Povezave: SUNCONTRACT D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Verjeten prijavitelj (8)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. | 2 nakupov | 263.770 € |
| INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. | 11 nakupov | 252.155 € |
| OBČINA LOŠKA DOLINA | 1 nakupov | 63.585 € |
| DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO | 2 nakupov | 59.416 € |
| OBČINA SEVNICA | 1 nakupov | 45.936 € |
| Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota | 1 nakupov | 43.159 € |
| DOM STAREJŠIH NA FARI | 1 nakupov | 39.009 € |
| KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV | 1 nakupov | 23.535 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM | 13 sklopov | 2.585.810 € |
| KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. | 1 sklopov | 2.000.000 € |
| Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o. | 1 sklopov | 1.800.000 € |
| PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. | 1 sklopov | 1.760.000 € |
| ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA | 2 sklopov | 1.118.640 € |
| VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. | 1 sklopov | 753.140 € |
| SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. | 1 sklopov | 650.000 € |
| DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. | 1 sklopov | 650.000 € |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z NAJMANJ 55% DELEŽEM OVE ZA LETO 2027 | OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o., verjetnost 46 % | 46 % |
| DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBDOBJU OD 1. 1. 2027 DO 31. 12. 2028 | MODERNA GALERIJA, verjetnost 44 % | 44 % |
| Dobava električne energije za obdobje od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2028. | OBČINA VIDEM, verjetnost 39 % | 39 % |
| Dobava električne energije | OBČINA ROGAŠKA SLATINA, verjetnost 38 % | 38 % |
| DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2027-2028 | Prleška komunala, javno podjetje, d. o. o., verjetnost 38 % | 38 % |
| DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE | OBČINA KRANJSKA GORA, verjetnost 37 % | 37 % |
| Dobava električne energije | JAVNO PODJETJE KOMUNALA, d.o.o. Mozirje, verjetnost 36 % | 37 % |
| Dobava električne energije za leto 2027 in 2028 | JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica, verjetnost 29 % | 29 % |