Povezave: VALINA VAROVANJE D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (8)Verjeten prijavitelj (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| DRŽAVNI IZPITNI CENTER | 3 nakupov | 85.119 € |
| GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica | 1 nakupov | 38.688 € |
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 2 nakupov | 27.346 € |
| JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA | 1 nakupov | 26.211 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI | 1 nakupov | 25.128 € |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA | 1 nakupov | 18.251 € |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | 2 nakupov | 4.505 € |
| OSNOVNA ŠOLA VIČ | 1 nakupov | 1.903 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 3 sklopov | 8.210.128 € |
| Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana | 1 sklopov | 1.980.061 € |
| Kreativno središče Center Rog | 1 sklopov | 389.571 € |
| UNIVERZA V LJUBLJANI | 1 sklopov | 349.992 € |
| Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik | 1 sklopov | 247.029 € |
| NARODNI MUZEJ SLOVENIJE | 1 sklopov | 155.570 € |
| RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE | 1 sklopov | 138.651 € |
| JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE | 1 sklopov | 84.340 € |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Celovita ticketing platforma in storitve prodaje vstopnic za Kino Šiška | Center urbane kulture Kino Šiška, verjetnost 2 % | 2 % |