Povezave: IMS MERILNI SISTEMI D.O.O.
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (8)Dobil javni razpis (4)Razpis njegovega kupca (8)Verjeten prijavitelj (3)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE | 2 nakupov | 62.437 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica | 4 nakupov | 50.214 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO | 2 nakupov | 27.863 € |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA | 1 nakupov | 19.508 € |
| ZDRAVSTVENI DOM CELJE | 1 nakupov | 18.665 € |
| Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia Portorose | 1 nakupov | 15.349 € |
| ZDRAVSTVENI DOM VELENJE | 1 nakupov | 14.819 € |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA | 1 nakupov | 13.849 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | 1 sklopov | 42.941 € |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica | 1 sklopov | 19.432 € |
| ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR | 1 sklopov | 3.899 € |
| ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA | 1 sklopov | 3.630 € |
Razpis njegovega kupca
| Razpis | Vrednost | |
|---|---|---|
| SPLOŠNA MEDICINSKA OPREMA | SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, rok 2026-11-16 | |
| Bolniške postelje ter ostala obposteljna oprema | SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, rok 2026-11-16 | |
| FUNKCIONALNA MEDICINSKA OPREMA RAZNA | SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, rok 2026-11-16 | |
| ANESTEZIJSKI APARAT | SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, rok 2026-11-16 | |
| OPREMA ZA AVDIOLOŠKO IN NEVROFIZIOLOŠKO DIAGNOSTIKO | SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, rok 2026-11-16 | |
| OPREMA ZA VENTILACIJO | SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, rok 2026-11-16 | |
| ELEKTROKIRURŠKA OPREMA | SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, rok 2026-11-16 | |
| Digitalni RTG aparat | ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, rok 2026-11-17 | 320.000 € |
Verjeten prijavitelj
| Razpis | Verjetnost | |
|---|---|---|
| Merilniki vlage in hladilne omare | MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO, verjetnost 2 % | 2 % |
| Merilniki zračnih podatkov za helikopterje | MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO, verjetnost 2 % | 2 % |
| Merilniki ravnotežja helikopterjev | MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO, verjetnost 2 % | 2 % |