Povezave: ASCENT D.O.O. LJUBLJANA
Kdo je s kom: nakupi brez razpisa, javni razpisi, odprti in pričakovani razpisi. Kliknite krog in graf se premakne nanj.
Prodaja brez razpisa (6)Dobil javni razpis (1)
Debelina črte kaže vrednost znotraj svoje vrste povezave. Vse isto je spodaj v tabelah.
Prodaja brez razpisa
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma | 3 nakupov | 48.000 € |
| PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA | 1 nakupov | 662 € |
| KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR | 1 nakupov | 626 € |
| OBČINA BLOKE | 1 nakupov | 468 € |
| Biotehniški center Naklo | 1 nakupov | 340 € |
| FESTIVAL VELENJE | 1 nakupov | 300 € |
Dobil javni razpis
| Naročnik | Vrednost | |
|---|---|---|
| MESTNA OBČINA KRŠKO | 1 sklopov | 8.760 € |