Samostojni podjetnik · gradbena in obrtniška dela
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Dobavitelj je fizična oseba z dejavnostjo, zato imena in matične številke ne prikazujemo. Nakupi so iz javnih seznamov naročnikov.
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.018 € | 1 | 1 |
| 2024 | 14.569 € | 1 | 1 |
| 2022 | 19.148 € | 1 | 1 |
| 2021 | 39.457 € | 1 | 1 |
| 2020 | 14.690 € | 1 | 1 |
| 2019 | 19.127 € | 1 | 1 |
| 2017 | 19.155 € | 1 | 1 |
| 2016 | 18.700 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| DOM UPOKOJENCEV Podbrdo | 157.864 € | 8 | 8 | 2025 |