Samostojni podjetnik · elektro dela in razsvetljava
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Dobavitelj je fizična oseba z dejavnostjo, zato imena in matične številke ne prikazujemo. Nakupi so iz javnih seznamov naročnikov.
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26.053 € | 1 | 1 |
| 2024 | 26.362 € | 1 | 1 |
| 2023 | 16.845 € | 1 | 1 |
| 2022 | 15.151 € | 1 | 1 |
| 2021 | 21.084 € | 1 | 1 |
| 2020 | 14.365 € | 1 | 1 |
| 2019 | 18.672 € | 1 | 1 |
| 2018 | 19.880 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| DOM UPOKOJENCEV Podbrdo | 158.412 € | 8 | 8 | 2025 |