DESIGNSTUDIO d.o.o.
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.140 € | 3 | 1 |
| 2024 | 1.141 € | 3 | 1 |
| 2023 | 586 € | 1 | 1 |
| 2022 | 525 € | 1 | 1 |
| 2021 | 525 € | 1 | 1 |
| 2020 | 92 € | 1 | 1 |
| 2019 | 811 € | 4 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR | 4.820 € | 14 | 7 | 2025 |