ZLUS
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 840 € | 1 | 1 |
| 2024 | 840 € | 1 | 1 |
| 2023 | 840 € | 1 | 1 |
| 2021 | 350 € | 5 | 1 |
| 2020 | 840 € | 1 | 1 |
| 2018 | 840 € | 1 | 1 |
| 2017 | 840 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona | 5.390 € | 11 | 7 | 2025 |