VREZNER BOŠTJAN
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Kaj prodaja
Stvari iz opisov nakupov pri njem, zadnja tri leta. Vrednost je vsota nakupov, v katerih opisu je stvar omenjena, ne cena same stvari.
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.000 € | 1 | 1 |
| 2024 | 18.000 € | 1 | 1 |
| 2023 | 15.750 € | 1 | 1 |
| 2022 | 15.750 € | 1 | 1 |
| 2021 | 13.050 € | 1 | 1 |
| 2020 | 13.050 € | 1 | 1 |
| 2019 | 10.875 € | 1 | 1 |
| 2018 | 19.980 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OBČINA KUNGOTA | 124.455 € | 8 | 8 | 2025 |