STIK R&U d.o.o.
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15.000 € | 1 | 1 |
| 2021 | 15.000 € | 1 | 1 |
| 2020 | 15.000 € | 1 | 1 |
| 2019 | 10.000 € | 1 | 1 |
| 2018 | 10.000 € | 1 | 1 |
| 2017 | 10.000 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO | 75.000 € | 6 | 6 | 2022 |