STANOVANJSKO KOMUNALNO PODJETJE GORNJA RADGONA d.o.o.
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.449 € | 1 | 1 |
| 2024 | 9.449 € | 1 | 1 |
| 2023 | 9.449 € | 1 | 1 |
| 2022 | 10.147 € | 7 | 1 |
| 2021 | 11.370 € | 7 | 1 |
| 2020 | 9.449 € | 1 | 1 |
| 2019 | 9.875 € | 8 | 1 |
| 2018 | 9.449 € | 1 | 1 |
| 2016 | 9.520 € | 8 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona | 88.157 € | 35 | 9 | 2025 |