SADJARSTVO VRECL-MATJAŽ VRECL
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.184 € | 13 | 1 |
| 2024 | 5.046 € | 16 | 1 |
| 2023 | 4.773 € | 14 | 1 |
| 2022 | 3.789 € | 14 | 1 |
| 2021 | 3.047 € | 19 | 1 |
| 2020 | 1.623 € | 7 | 1 |
| 2019 | 3.683 € | 11 | 1 |
| 2018 | 3.079 € | 13 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR | 30.224 € | 107 | 8 | 2025 |