Re plus d.o.o.
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2021 | 15.936 € | 1 | 1 |
| 2020 | 19.920 € | 1 | 1 |
| 2019 | 19.920 € | 1 | 1 |
| 2018 | 19.920 € | 1 | 1 |
| 2016 | 19.200 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| Center urbane kulture Kino Šiška | 94.896 € | 5 | 5 | 2021 |