PROTR D.O.O.
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.312 € | 1 | 1 |
| 2021 | 56.791 € | 2 | 1 |
| 2019 | 39.047 € | 1 | 1 |
| 2018 | 10.000 € | 1 | 1 |
| 2017 | 47.864 € | 1 | 1 |
| 2016 | 20.000 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. | 207.014 € | 7 | 6 | 2024 |