Micromedica
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.183 € | 1 | 1 |
| 2024 | 20.741 € | 1 | 1 |
| 2022 | 8.619 € | 1 | 1 |
| 2020 | 14.949 € | 1 | 1 |
| 2019 | 2.666 € | 1 | 1 |
| 2018 | 27.055 € | 1 | 1 |
| 2017 | 6.878 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| PUNGRAD javno komunalno podjetje d.o.o. | 111.091 € | 7 | 7 | 2025 |