KALMER TRBOVLJE
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49.000 € | 1 | 1 |
| 2023 | 49.000 € | 1 | 1 |
| 2022 | 43.752 € | 1 | 1 |
| 2021 | 39.780 € | 1 | 1 |
| 2020 | 42.298 € | 1 | 1 |
| 2019 | 36.690 € | 1 | 1 |
| 2018 | 41.660 € | 1 | 1 |
| 2017 | 86.700 € | 2 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o. | 388.880 € | 9 | 8 | 2024 |