EUROTRANSPLANT International Foundation
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 189.137 € | 1 | 1 |
| 2024 | 202.879 € | 1 | 1 |
| 2023 | 164.987 € | 1 | 1 |
| 2022 | 225.108 € | 1 | 1 |
| 2021 | 148.713 € | 1 | 1 |
| 2020 | 120.956 € | 1 | 1 |
| 2019 | 165.261 € | 1 | 1 |
| 2018 | 192.808 € | 1 | 1 |
| 2017 | 157.296 € | 2 | 1 |
| 2016 | 94.681 € | 2 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT | 1.661.826 € | 12 | 10 | 2025 |