DTI-DONATION & TRANSPLANTATION INSTITUTE
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28.826 € | 1 | 1 |
| 2024 | 30.466 € | 1 | 1 |
| 2023 | 12.972 € | 1 | 1 |
| 2022 | 13.000 € | 1 | 1 |
| 2020 | 11.000 € | 1 | 1 |
| 2018 | 10.000 € | 1 | 1 |
| 2017 | 10.000 € | 1 | 1 |
| 2016 | 14.500 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT | 130.764 € | 8 | 8 | 2025 |